mywiki:qida_wiki:mathematics
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| mywiki:qida_wiki:mathematics [2015/09/15 17:50] – created shaoqida | mywiki:qida_wiki:mathematics [2019/09/15 18:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | __Date:14th September 2015__ | + | __Date:15th September 2015__ |
| Q1) Possibility: | Q1) Possibility: | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| Ans: **59** | Ans: **59** | ||
| - | Q2) 8 X 3 = 24 | + | Q2) 8+7+6= 21 |
| + | Ans: **21** | ||
| + | |||
| + | Q3) ? | ||
| + | |||
| + | Q4) ? | ||
| + | |||
| + | Q5) 24, 28 divided 2= 12, 14 | ||
| + | |||
| + | 12, 14 divided 2= 6, 7 | ||
| + | |||
| + | 2X2X6X7= 4X42= 168sec | ||
| + | |||
| + | Ans: **168sec** | ||
| + | |||
| + | Q6) 8, 36, 60 divided 2= 4, 18, 30 | ||
| + | |||
| + | 4, 18, 30 divided 2= 2, 9, 15 | ||
| + | |||
| + | 15X9X2X2X2= 15X9X8= 15X72= 1080 | ||
| + | |||
| + | Ans: **1080** | ||
| + | |||
| + | __Date: 16th September 2015__ | ||
| + | |||
| + | Q1)? | ||
| + | |||
| + | Q2) 12-5=7 | ||
| + | |||
| + | 8X6= 24 | ||
| + | |||
| + | Ans: **7**, **17** | ||
| + | |||
| + | Q3) 3X4X5= 60 | ||
| + | |||
| + | 60+1=61 | ||
| + | |||
| + | Ans: **61** | ||
| + | |||
| + | Q3) 10, 16 divided 2= 5, 8 | ||
| + | |||
| + | 2X5X8= 80 | ||
| + | |||
| + | Ans: **80** | ||
| + | |||
| + | 24, 32, 16 divided 2= 12, 16, 8 | ||
| + | |||
| + | 12, 16, 8 divided 2= 6, 8, 4 | ||
| + | |||
| + | 6, 8, 4 divided 2= 3, 4, 2 | ||
| + | |||
| + | 2X2X2X3X4X2= 8X24= 192 | ||
| + | |||
| + | Ans: **192** | ||
| + | |||
| + | __17th September 2015__ | ||
| + | |||
| + | Q1) 24, 32, 16 divided 2= 12, 16, 8 | ||
| + | |||
| + | 12, 16, 8 divided 4= 3, 4, 2 | ||
| + | |||
| + | 3X4X2X4X2= 24X4X2= 24X8= 162 | ||
| + | |||
| + | Ans: **162** | ||
| + | |||
| + | Q2) 3+1= 4 | ||
| + | |||
| + | 4X6= 24 | ||
| Ans: **24** | Ans: **24** | ||
| - | Q3) | + | Q3)< |
| + | |||
| + | =X-y+7 | ||
| + | |||
| + | Ans: **X-y+7** | ||
| + | |||
| + | <b>) (4a+4b-10)-(2a-3b)+5 | ||
| + | |||
| + | =2a+b-5 | ||
| + | |||
| + | Ans: **2a+b-5** | ||
| + | |||
| + | Q3)? | ||
| + | |||
| + | Q4)? | ||
| + | |||
| + | Q5)87X55+23X55 | ||
| + | |||
| + | =(87+23)X55 | ||
| + | |||
| + | =110X55 | ||
| + | |||
| + | =5550 | ||
| + | |||
| + | Ans: **5550** | ||
mywiki/qida_wiki/mathematics.1442310609.txt.gz · Last modified: (external edit)
